<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com</link>
	<description>Tagesgeldkonto und Tagesgeldzinsen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Aktuelle Entwicklung</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/tagesgeld-aktuelle-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/tagesgeld-aktuelle-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto ist eine relativ sichere, &#252;berschaubare Form der Geldanlage, das zunehmend mehr Menschen nutzen. In letzter Zeit ist es nahezu ein Renner geworden. Da heutzutage Arbeitspl&#228;tze und Einkommen immer weniger sicher sind und auch kleinere und mittlere Unternehmen kaum weit vorausplanen k&#246;nnen, suchen immer mehr Menschen, eine weniger langfristige, flexible Anlageform. Wer flexibel mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/tagesgeld-aktuelle-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsenkung VW Bank beim Plus Sparbrief zum 3.9.2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinsenkung-vw-bank-beim-plus-sparbrief-zum-3-9-2010/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinsenkung-vw-bank-beim-plus-sparbrief-zum-3-9-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der mittlerweile seit Wochen andauernden rasanten Ver&#228;nderungen am Kapitalmarkt haben offensichtlich nicht nur viele Verbraucher die &#220;bersicht verloren. In einer aktuellen Meldung &#252;ber die von der VW Bank angek&#252;ndigten Senkungen der Zinss&#228;tze bei mehreren Festgeldlaufzeiten haben sich gleich zwei Fehler eingeschlichen: Die zum 03.09.2010 leider tats&#228;chlich angek&#252;ndigten Zinsr&#252;cknahmen betreffen nicht die Festgelder, sondern das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinsenkung-vw-bank-beim-plus-sparbrief-zum-3-9-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Zinssenkung f&#252;r TopZinsSparer bei der Deutschen Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeld-zinssenkung-fuer-topzinssparer-bei-der-deutschen-bank/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeld-zinssenkung-fuer-topzinssparer-bei-der-deutschen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Zinsentwicklung hat die Deutsche Bank veranlasst, die Zinsen f&#252;r ihr Produkt &#8220;TopZinsSparen&#8221; bei einigen Laufzeiten deutlich zur&#252;ckzunehmen. So liegt die Spannbreite des Zinsangebotes jetzt bei 1,50 Prozent Zinsen f&#252;r die k&#252;rzeste Vertragslaufzeit von vier Jahren und bis 3,00 Prozent f&#252;r Vertragslaufzeiten von vierzehn bis maximal achtzehn Jahren. Dazwischen sind Laufzeiten von f&#252;nf Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeld-zinssenkung-fuer-topzinssparer-bei-der-deutschen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank erh&#246;ht Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz bank]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend manche Institute ihre Zinsangebote f&#252;r Festgelder in den letzten Tagen teilweise zur&#252;ckgenommen haben, erfreut die Mercedes-Benz Bank, die Autobank der Daimler AG, die Anleger mit der Ank&#252;ndigung steigender Zinsen: Mit Wirkung vom 07.09.2010 wird das Institut die Zinsangebot f&#252;r das Zwei- und Drei-Jahres Festgeld um jeweils 0,20 Prozentpunkte erh&#246;hen. Die neuen Zinss&#228;tze werden, sofern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-erhoeht-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldzinsen bei SWK geben nach</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeldzinsen-bei-swk-geben-nach/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeldzinsen-bei-swk-geben-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[swk]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Auch die SWK konnte dem in der vergangenen Woche zu beobachtenden Zinsdruck nicht widerstehen und hat die Zinsen f&#252;r einige Festgelder erneut zur&#252;cknehmen m&#252;ssen: Betroffen sind wiederum die Festgeldanlagen bis zu 24 Monaten, w&#228;hrend das Drei- und Vier-Jahres-Festgeld wie schon bei der letzten Zinskorrektur von der Zinssenkung unber&#252;hrt blieben. So bietet die SWK aktuelle 1,25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/festgeldzinsen-bei-swk-geben-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland trotz gesenkter Festgeldzinsen immer noch Top</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-trotz-gesenkter-festgeldzinsen-immer-noch-top/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-trotz-gesenkter-festgeldzinsen-immer-noch-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Auch die f&#252;r ihre besonders attraktiven Zinsofferten bekannte Bank of Scotland kann sich dem allgemeinen Zinstrend nicht entziehen und begegnet dem in der letzten Woche massiv eingesetzten Zinsverfall mit einem nach unter korrigierten Festgeldangebot: Die Zinsen wurden mit sofortiger Wirkung sowohl f&#252;r das Festgeld von vier Jahren als auch das Festgeld mit der f&#252;nfj&#228;hrigen Laufzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-trotz-gesenkter-festgeldzinsen-immer-noch-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank: Zinssenkung f&#252;r Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinssenkung-fuer-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinssenkung-fuer-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[targobank]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank hatte ihre Offerten f&#252;r Festgelder im August bereits zweimal nach unten korrigiert und k&#252;ndigte jetzt zum 01.09.2010 noch einmal Zinssenkungen an. Betroffen davon sind die kurzfristigste Anlage sowie die Laufzeiten von zwei bis sechs Jahren. Ab dem 01.09.2010 erhalten neue Anleger f&#252;r das Festgeld mit einer Laufzeit von 7 bis 29 Tagen nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinssenkung-fuer-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Bank Tagesgeldzinsen: Berg- und Talfahrt</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-bank-tagesgeldzinsen-berg-und-talfahrt/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-bank-tagesgeldzinsen-berg-und-talfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt Bank, Vertriebsgesellschaft der traditionellen Frankfurter Sparkasse, ist von FMH Finanzberatung schon mehrfach f&#252;r ihre gute Qualit&#228;t und ihre Tagesgeldangebote ausgezeichnet worden, die kontinuierlich zu den besten am Markt z&#228;hlen. Neukundenangebot storniert Die momentanen Aktivit&#228;ten der 1822direkt scheinen allerdings weder ein Zeichen der Kontinuit&#228;t noch eines der Qualit&#228;t- zumindest nicht der Qualit&#228;t der Produktgestalter- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-bank-tagesgeldzinsen-berg-und-talfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Giro plus Top-Tagesgeldzinsen noch schnell sichern</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-giro-plus-top-tagesgeldzinsen-noch-schnell-sichern/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-giro-plus-top-tagesgeldzinsen-noch-schnell-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[postbank giro plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Eile ist geboten f&#252;r alle, die das ausschlie&#223;lich an Neukunden gerichtete attraktive Tagesgeldangebot der Postbank in Anspruch nehmen m&#246;chten: F&#252;r jedes mit Er&#246;ffnung eines Postbank Giro plus neu eingerichtete Tagesgeldkonto hatte die Postbank f&#252;r die Zeit vom 1.7.2010 bis zum 31.8.2010 eine Verzinsung in H&#246;he von satten 2,20 Prozent anstelle der derzeit sonst dort geltenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-giro-plus-top-tagesgeldzinsen-noch-schnell-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Festgeld &#8211; Top-Anbieter trotz Zinssenkung</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-top-anbieter-trotz-zinssenkung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-top-anbieter-trotz-zinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[credit europe]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Die niederl&#228;ndischen Credit Europe Bank z&#228;hlt seit Jahren zu den f&#252;hrenden Instituten unter den Festgeldanbietern; daran hat sich auch durch die per 18.08.2010 vorgenommene Zinsr&#252;cknahme f&#252;r die sieben- und zehnj&#228;hrige Anlage nichts ge&#228;ndert. Sehr lange Laufzeit Die Zinssenkung in diesen Bereichen spiegelt vielmehr den derzeit zu beobachtenden weiteren Zinsverfall wider. Allerdings gibt es f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-top-anbieter-trotz-zinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
