<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com</link>
	<description>Tagesgeldkonto und Tagesgeldzinsen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S-Broker mit Neukunden-Aktion: 5 Euro Rabatt pro Trade</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/s-broker-mit-neukunden-aktion-5-euro-rabatt-pro-trade/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/s-broker-mit-neukunden-aktion-5-euro-rabatt-pro-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[s-broker]]></category>
		<category><![CDATA[sparkassen broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[

Der Sparkassen Brokerdienst macht sich in diesem Winter besondere Gedanken dar&#252;ber, wie neue Kunden gewonnen werden k&#246;nnen. Daher wird ab dem 04.12.2009 ein spezielles Angebot f&#252;r Neukunden auf der Seite etabliert. 

Weiterhin gilt beim S-Broker der Sparkasse das aktuelle Traderangebot, bei welchem mit 5,00 Euro R&#252;ckerstattung pro Trade f&#252;r 5 Monate bei Depoter&#246;ffnungen geworben wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/s-broker-mit-neukunden-aktion-5-euro-rabatt-pro-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank Festgeld &#8211; Zinserh&#246;hung seit 02.12.2009</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinserhoehung-seit-02-12-2009/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinserhoehung-seit-02-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berraschend positive Meldungen gibt es derzeit von der SWK Bank. Entgegen des immer noch abw&#228;rts gerichteten Trends auf dem Sektor der Festgeldkonten hat die SWK Bank einige Zinss&#228;tze f&#252;r ihr Festgeld geringf&#252;gig angehoben.

Speziell betrifft dies die Anlegezeitr&#228;ume 3 und 12 Monate. Im Folgenden finden Sie die zum heutigen Datum (09.12.2009) geltenden aktuellen Zinss&#228;tze f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinserhoehung-seit-02-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank strukturiert Festzins um &#8211; bis 3,50% p.a.</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-strukturiert-festzins-um-bis-350-pa/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-strukturiert-festzins-um-bis-350-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank hat im Bereich Festgeldanlage umstrukturiert. Die bisherigen Produkte Festzinsanlage und Festgeld werden nun als ein Produkt angeboten, dem Mercedes-Benz Bank Festzinskonto. Dieses Produkt ist dabei besonders demjenigen zu empfehlen, der sein Geld &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum anlegen m&#246;chte.

Denn besonders bei l&#228;ngerfristigen Anlagen ist der Zugewinn durch die Verzinsung am h&#246;chsten. Legt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-strukturiert-festzins-um-bis-350-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeit-Testsieger 1822direkt Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/langzeit-testsieger-1822direkt-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/langzeit-testsieger-1822direkt-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldbank]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld ist als beliebte Geldanlageform immer wieder ein besonderes Steckenpferd der Banken. Die 1822direkt wurde nun als besondere Bank im Tagesgeldgesch&#228;ft ausgezeichnet. Laut Testergebnissen von n-tv und der FMH Finanzberatung konnte das Tagesgeld der 1822direkt so gut abschneiden, dass es in beiden Testergebnissen als „Beste Tagesgeldbank 2009“ gek&#252;rt wurde.

Die 1822direkt wurde dabei genau wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/langzeit-testsieger-1822direkt-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HVB Willkommenskonto &#8211; kostenloses Girokonto im Test</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/hvb-willkommenskonto-kostenloses-girokonto-im-test/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/hvb-willkommenskonto-kostenloses-girokonto-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[hvb]]></category>
		<category><![CDATA[hypovereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[willkommenskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile des HVB Willkommenskonto auf einen Blick

 keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren
 kostenlose Mastercard, auf Wunsch mit Teilr&#252;ckzahlung
an 22.000 Bargeldautomaten kostenlos Bargeld
 es ist kein monatlicher Mindesteingang erforderlich
 Guthabenzinsen bis zu 1,7% p.a. (durch integrierten Sparplan)
 sicheres, preisgekr&#246;ntes Online-Banking
 Kontowechselservice


Das HVB Willkommenkonto ist ein besonderes Girokonto ist, welches ohne monatlichen Mindesteingang Null Euro an Kosten mit sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/hvb-willkommenskonto-kostenloses-girokonto-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank giroLoyal &#8211; kostenloses Girokonto + Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/netbank-giroloyal-kostenloses-girokonto-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/netbank-giroloyal-kostenloses-girokonto-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des netbank giroLoyal Kontos auf einen Blick
Die Konditionen des Girokontos mit Tagesgeldverzinsung plus Guthaben lauten im Einzelnen:

 Konto-Umzugsservice
 Als Einkommen-Konto bis zu 2,25% Zinsen auf das Girokonto
 Verzinsung der Anlagesumme des Tagesgeldkontos mit 1,5% p. a.
 Als regelm&#228;&#223;iges Einkommen z&#228;hlen auch Sold, BAF&#246;G, Rente und Pension
 Viertelj&#228;hrliche Verzinsung
 Keine Mindesteinlage
 Keine Maximaleinlage
 100%ige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/netbank-giroloyal-kostenloses-girokonto-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/volkswagenbank-tagesgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/volkswagenbank-tagesgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des VW Bank Tagesgeldkonto auf einen Blick

Verzinsung von 1,50% p.a.
Keine Zinsgarantie
Keine Kosten f&#252;r die Kontof&#252;hrung
Keine Mindesteinlage
Keine Maximaleinlage, aber andere Konditionen ab Anlagesummen &#252;ber 30.000 Euro
Monatliche Zinsgutschrift
Einlagensicherheit durch Entsch&#228;digungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) und Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.



Informationen zum Volkswagen Bank Tagesgeld Pluskonto Top-Zins
Ein besonders attraktives Produkt, nicht nur f&#252;r Fans der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/volkswagenbank-tagesgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei der Postbank SparCard 3000 Plus direkt</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinssenkung-bei-der-postbank-sparcard-3000-plus-direkt/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinssenkung-bei-der-postbank-sparcard-3000-plus-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank hat bei ihrer SparCard 3000 Plus direkt eine moderate Zinskorrektur vornehmen m&#252;ssen. Seit dem 1. Juli 2009 bekommt man dabei nicht mehr 3,0%, sondern noch 2,85% Zinsen pro Jahr auf sein Sparguthaben.

Dennoch ist diese Verzinsung angesichts der derzeitigen finanziellen Lage sehr hoch. Nicht vergessen sollte man hierbei ja, dass es sich im engeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/zinssenkung-bei-der-postbank-sparcard-3000-plus-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Tagesgeld &#8211; 1,8% mit der SparCard 3000 plus direkt</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Konditionen der Postbank SparCard 3000 Plus direkt im &#220;berblick:

 Verzinsung mit 1,8% p.a.
Zinssatz variabel
Kostenlose Kontof&#252;hrung
Kostenloses Bargeld an Postbank-Automaten
Kostenlos Bargeld 10 x im Ausland pro Konto und Jahr
Intervall f&#252;r Zinsgutschrift: alle 12 Monate
Keine weiteren Spar-Vorgaben



Informationen zur SparCard 3000 Plus direkt
Streng genommen d&#252;rfte die SparCard 3000 Plus direkt der Postbank hier gar nicht auftauchen, da es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/postbank-sparcard-3000-plus-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Tagesgeld Abrufkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/santander-tagesgeld-abrufkonto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/santander-tagesgeld-abrufkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Santander Abrufkontos im &#220;berblick:

Verzinsung: bis 5.000 Euro: 1,50% p.a.

 Ab 5.000 Euro: 1,75% p.a.
 Ab 25.000 Euro: 1,90% p.a.
 Ab 50.000 Euro:  2,00% p.a.
Zinssatz variabel, keine Zinsgarantie
Kostenlose Kontof&#252;hrung
Keine Mindesteinlage
Keine Maximaleinlage
Monatliche Zinsgutschrift
Bank ist durch Entsch&#228;digungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) und Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
Abwicklung von Geldgesch&#228;ften &#252;ber ein Referenzkonto


Informationen zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/santander-tagesgeld-abrufkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
