Festgeldrechner
Mit unserem Festgeldrechner können Sie die Festgeldzinsen der von uns verglichenen Angebote für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten berechnen lassen.
Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
Im Ergebnis bekommen Sie die Zinssätze aller von uns getesteten Festgeldangebote geordnet nach der erzielbaren Rendite berechnet. Unser Festgeld-Zinsrechner berücksichtigt dabei sowohl unterschiedlich hohe Zinsen für verschiedene Anlagesummen (Staffelzinsen) sowie den Wiederanlageeffekt ausgeschütteter Zinsen in Form des Zinseszinseffektes.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,30 % | 17,20 % | 1.720,00 € | 11.720,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 3,97 % | 15,88 % | 1.588,00 € | 11.588,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 3,85 % | 15,40 % | 1.540,00 € | 11.540,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Vergleich. Höchste Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit! | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,80 % | 15,20 % | 1.520,00 € | 11.520,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,75 % | 15,00 % | 1.500,00 € | 11.500,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() HKB Bank Festgeld | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag |
| Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,20 % | 4,80 % | 480,00 € | 10.480,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 22.02.2012
Informationen zum Festgeldrechner
Wie rechnet unser Festgeldrechner?
Unser Festgeldrechner arbeitet datumsgenau, was insbesondere bei der Berücksichtigung des laufenden Intervalls der Zinsausschüttung wichtig ist. Differenzen zu den Berechnungen der Banken können sich durch eine unterschiedliche Genauigkeit der Formeln ergeben, sind aber meist minimal.
Wie berechnet sich die Rendite pro Jahr?
Die in unserem Festgeldrechner als Rendite (p.a.) angegebene Rendite pro Jahr berechnet sich auf Basis der heute bekannten Daten, insbesondere den Zinssätzen, eventuellen Zinsstaffeln für unterschiedlich hohe Anlagesummen sowie dem Intervall der Zinsausschüttung und dem damit verbundenen Zinseszinseffekt.
Wie berechnet sich die Gesamtrendite?
Die Gesamtrendite – in unserem Zinsrechner als Rendite (gesamt) bezeichnet – berechnet sich anhand der bereits genannten Konditionen unter Berücksichtigung der Anlagedauer. Bei unterjähriger Anlagedauer ist sie natürlich immer geringer als die Rendite pro Jahr. Bei einer Anlagedauer von zwölf Monaten sind beide Zinssätze gleich und bei mehrjähriger Anlagedauer gibt die Gesamtrendite den insgesamt erzielbaren Zinsertrag in Prozent an.
Wie berechnen sich Ertrag und Gesamtbetrag?
Ertrag und Gesamtbetrag geben in unserem Festgeld-Zinsrechner den Ertrag über die gewählte Anlagedauer in Euro sowie den sich aus Anlagesumme und Zinsen insgesamt ergebenden Betrag zum Ende der Laufzeit an.
Tagesgeld als Alternative – flexible Laufzeiten, variable Zinsen
Die Konditionen und Zinsen fürs Festgeld verschiedener Banken und Laufzeiten haben Sie unserem Festgeld-Zinsrechner bereits entnehmen können. Wenn Sie ihr Geld so anlegen wollen, dass Sie jederzeit darüber verfügen können, und dafür auch variable Zinsen in Kauf nehmen, können wir Ihnen Tagesgeld als sichere Sparform empfehlen.
Einen entsprechenden Zinsvergleich und Rechner finden Sie nachfolgend. Einfach gewünschte Anlagesumme eingeben, Laufzeit auswählen und Zinsen vergleichen:
















