<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Vergleich &#187; Festgeldkonto Tests</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/category/festgeldkonto-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com</link>
	<description>Tagesgeldkonto und Tagesgeldzinsen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SWK Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[swk bank festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Die Fakten des SWK Bank Festgeld-Kontos auf einen Blick:






+ bis zu 3,30% Festgeldzinsen bei 12 bis 48 Monaten Laufzeit


+ Zinsen gelten immer f&#252;r gesamten Anlagebetrag


+ Mindesteinlage 10.000€


+ kostenlos


+ 100% Einlagensicherheit







Weiterf&#252;hrende Information zum SWK Bank Festgeld:
Das SWK Bank Festgeld ist im Vergleich zu anderen Festgeldkonten eher &#252;berdurchschnittlich verzinst. Schon bei 12 Monaten Laufzeit wird die Geldeinlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Die Fakten des Targobank Festgeld-Kontos auf einen Blick:






+ bis zu 3,30% Festgeldzinsen bei 7 Tagen bis 6 Jahren Laufzeit


+ Zinsen k&#246;nnen sich w&#246;chentlich &#228;ndern


+ Mindesteinlage 2.500€


+ kostenlos


+ 100% Einlagensicherheit







Weiterf&#252;hrende Information zum Targobank Festgeld:
Die Targobank bietet mit ihrem Festgeldkonto eine Anlageform, die wie alle Festgeldprodukte eine h&#246;here Planungssicherheit bietet als Tagesgeld. Doch lohnt sich diese Anlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Anlagekonto Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-anlagekonto-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-anlagekonto-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des 1822direkt Anlagekonto Angebotes auf einen Blick
Das 1822direkt Anlagekonto beinhaltet folgende Konditionen:

 Die Festgeldverzinsung erfolgt gestaffelt nach Anlagezeit:

 3 Monate &#8211; 0,40%
 6 Monate &#8211; 0,60%
 9 Monate &#8211; 0,70%
 12 Monate &#8211; 0,80%
 24 Monate &#8211; 1,00%
 36 Monate &#8211; 1,30%
 48 Monate &#8211; 1,60%
 60 Monate &#8211; 1,90%


 Zinsgarantie f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/1822direkt-anlagekonto-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Topzins Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/commerzbank-topzins-festgeldkonto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/commerzbank-topzins-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Die Konditionen des Commerzbank Topzins Festgeld Angebotes auf einen Blick
Im &#220;berblick bietet die Topzins Festgeld-Anlage der Commerzbank folgende Konditionen:

Eine feste Verzinsung mit derzeit 3,0% p.a. auf die komplette Anlagesumme
 Die Zinsgarantie gilt sicher f&#252;r 12 Monate
 Die Kosten sind einfach zu &#252;berschauen und es fallen keine weiteren Zusatzkosten an
 Der Mindestbetrag der Anlage betr&#228;gt 5.000 Euro
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/commerzbank-topzins-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/citibank-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/citibank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Citibank bietet ebenfalls ein Festgeldkonto an. Der h&#246;chste Zinssatz betr&#228;gt bei diesem Profifestgeldkonto 3,40% im Jahr. Allerdings gilt dies nur bei einer Mindesteinlage von 2.500 Euro. Der H&#246;chstanlagebetrag ist auf 1 Million Euro beschr&#228;nkt.

Hier die besonderen Merkmale des Citibank Festgeldkontos auf einen Blick:
1. 3,40% Zinsen j&#228;hrlich bei einer Laufzeit von 6 Jahren
2. Die Mindesteinlagensumme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/citibank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/ingdiba-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/ingdiba-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Das ING-DiBa Festgeld Angebot bietet einen Zinssatz von bis zu 1,90 Prozent im Jahr. M&#246;gliche Anlagelaufzeiten liegen bei 6 bis 12 Monaten. 

Die Mindesteinlage f&#252;r diese Sparform betr&#228;gt 10.000 Euro. Nach oben sind sind keine Grenzen gesetzt. Nachstehend erhalten Sie einen Beispielrechner, in dem alle Zinsen auf einen Blick ersichtlich sind:



Laufzeit
Anlagebetrag
Zinsen


3 Monate
ab 10.000€
1,30% p.a.


6 Monate
ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/ingdiba-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;stenrot Top Termingeld flex</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/wuestenrot-termingeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/wuestenrot-termingeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#246;chten einen gewissen Geldbetrag anlegen und daf&#252;r kr&#228;ftig Zinsen erhalten? Und auf die Sicherheit m&#246;chten Sie dabei nicht verzichten? Dann ist das W&#252;stenrot Termingeldkonto das Richtige f&#252;r Sie.
Ihr Geld ist hier v&#246;llig sicher. Wie auch die Bausparkasse geh&#246;rt die Bank zur gesetzlichen Entsch&#228;digungseinrichtung. Gem&#228;&#223; den gesetzlichen Bestimmungen sind die Einlagen pro Kunde bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/wuestenrot-termingeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank Festzinskonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-festgeld-konto/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-festgeld-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank bietet ihren Anlegern weiterhin sehr gute und attraktive Konditionen, die f&#252;r das Festgeld gew&#228;hlt werden k&#246;nnen. Vor kurzem wurden die Konditionen f&#252;r das Festgeld noch einmal nach oben geschraubt, so dass die Anlagen f&#252;r die Kunden attraktiver erscheinen.

Wichtig ist es, dass die Einlagen bei der Mercedes-Benz Bank sehr gut abgesichert sind, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/mercedes-benz-bank-festgeld-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
