<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Vergleich &#187; Finanz News</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/category/finanz-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com</link>
	<description>Tagesgeldkonto und Tagesgeldzinsen vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VW Bank: Hoher Tagesgeldzins f&#252;r Neukunden</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/vw-bank-hoher-tagesgeldzins-fuer-neukunden/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/vw-bank-hoher-tagesgeldzins-fuer-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[Hopper]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VW Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem aktuellen Tagesgeldangebot nimmt die Volkswagenbank einen Spitzenplatz unter den deutschen Anbietern ein: Neukunden wird befristet bis zum 30.11.2010 mit dem Produkt &#8220;Plus Konto TopZins&#8221; ein Zinssatz von 2,00 Prozent pro Jahr f&#252;r Anlagebetr&#228;ge bis maximal EUR 20.000 angeboten; eine Untergrenze f&#252;r Mindesteinlagen wurde nicht eingezogen.

Nach dem 30.11.2010 werden die Anlagen auf dem Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/vw-bank-hoher-tagesgeldzins-fuer-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank Festgeld: Zinsen f&#252;r Kurzfrist-Anlagen gesunken</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinsen-gesunken/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinsen-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[swk bank]]></category>
		<category><![CDATA[zinsänderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK Bank bei der deutschen Direktbank mit Sitz in Bingen hat ab heute f&#252;r Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 6, 12 und 24 Monaten deutliche Zinsreduzierungen angek&#252;ndigt.

So werden ab dem 28.07.2010 nur noch 1,20% Zinsen f&#252;r das 6-Monats-Festgeld gezahlt; bislang lag der Zinssatz f&#252;r diese Laufzeit bei 1,50%. Im Bereich der Jahresfestgelder senkt die SWK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/swk-bank-festgeld-zinsen-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Of Scotland Festgeld: H&#246;chste Zinsen gegen psychologische &#196;ngste?</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-festgeld-hoechste-zinsen-gegen-psychologische-aengste/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-festgeld-hoechste-zinsen-gegen-psychologische-aengste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem erst zum 15.07.2010 das Angebot f&#252;r das Bank of Scotland Tagesgeld um 0,10 Prozentpunkte verbessert wurde, zog die Bank gestern im Bereich der langfristigen Festgelder teilweise nach. Der Zinssatz f&#252;r das Vierjahresfestgeld wurde um 0,10 Prozentpunkte auf jetzt g&#252;ltige 3,20% angepasst f&#252;r Anlagen mit monatlicher Zinsgutschrift. Anlegern, die eine Festgeldvariante mit j&#228;hrlicher Zinsgutschrift bevorzugen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-festgeld-hoechste-zinsen-gegen-psychologische-aengste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors: Zinsen gegen Treue- Bestandkunden zahlen die Rechnung</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-zinsen-gegen-treue-bestandkunden-zahlen-die-rechnung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-zinsen-gegen-treue-bestandkunden-zahlen-die-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[depotwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors S.A., die Direktbanktochter der franz&#246;sischen BNP Paribas, ist nicht daf&#252;r bekannt, dass sie ihren Kunden besonders hohe Anlagenzinsen anbietet; das Angebot f&#252;r Tagesgelder lag zuletzt bei 1,50 Prozent pro Jahr und wurde zum 16.7.2010 auf nur noch 1,30 Prozent reduziert. Aufmerksamkeit erregt die Cortal Consors vielmehr mit nahezu unschlagbaren Angeboten an Nichtkunden: So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-zinsen-gegen-treue-bestandkunden-zahlen-die-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank erh&#246;ht erneut die Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-erhoeht-erneut-die-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-erhoeht-erneut-die-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Alle Banken passen ihre Festgeldangebote immer wieder den Ver&#228;nderungen am Geld- und Kapitalmarkt an, doch nur die Targobank mit ihrer ohnehin besonderen Festgeldofferte, die Anlegern ab einem Mindestbetrag von EUR 2.500 eine taggenaue Festzinsanlage mit Laufzeiten zwischen sieben Tagen und sechs Jahren anbietet, wirbt bisher damit, die Konditionen f&#252;r Neuanlagen jeden Mittwoch an den Interbankensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-erhoeht-erneut-die-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Of Scotland erh&#246;ht Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Kunden der Bank of Scotland sowie alle Anleger, die nach einer m&#246;glichst hohen Rendite f&#252;r Tagesgeldanlagen suchen, haben Grund zur Freude: Die Bank of Scotland hat mit Wirkung vom 15.07.2010 den Zinssatz f&#252;r Tagesgeldanlagen von 2,00 Prozent auf 2,10 Prozent angehoben. 

Wem das noch kein ausreichender Grund ist, seine Tagesgeldanlage zu dem schottischen Finanzinstitut, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bank-of-scotland-erhoeht-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld mit neuen Konditionen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld-mit-neuen-konditionen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld-mit-neuen-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Die in D&#252;sseldorf ans&#228;ssige und damit zu den deutschen Banken z&#228;hlende Targobank (bis zum 22.2.2010 bekannt als Citibank) hat zum 14.07.2010 eine neue, interessante Festgeld-Variante im Angebot, die sich durch tagesgleich w&#228;hlbare Laufzeiten zwischen sieben Tagen und sechs Jahren von den Angeboten vieler anderer Anbieter abhebt. 

Innerhalb dieser Zeitspanne liegen die derzeit g&#252;ltigen Zinsofferten zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-festgeld-mit-neuen-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Festgeld Konditionen aktuell</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-konditionen-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-konditionen-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank hat in der letzten Zeit ihre Zinss&#228;tze f&#252;r die 12 monatige Laufzeit von Festgeldern ge&#228;ndert. Festgelder gibt es bei der Credit Europe Bank N.V. bereits ab einer Laufzeit von gerade einmal 3 Monaten bis hin zu einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren.

Kunden, die sich f&#252;r ein kurzes Festgeldangebot der Credit Europe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/credit-europe-festgeld-konditionen-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors Tagesgeld + Depot erh&#246;ht auf 4,00% Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-tagesgeld-depot-erhoeht-auf-400-tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-tagesgeld-depot-erhoeht-auf-400-tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ablauf seiner bisherigen Aktion gab die Cortal Consors Bank nun bekannt, dass sie in den kommenden Tagen die Zinsen f&#252;r Neukunden deutlich erh&#246;hen wird. F&#252;r alle, die ihr Depot bei Cortal Consors er&#246;ffnen, steigen damit die Tagesgeldzinsen von 3,20 auf 4,00%.

Das Cortal Consors Depot und Tagesgeld Angebot ist dabei vor allem f&#252;r aktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/cortal-consors-tagesgeld-depot-erhoeht-auf-400-tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim Targobank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinserhoehung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[targobank festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank hat zum 7. Juli 2010 ihre Konditionen f&#252;r das Festgeld ge&#228;ndert. Von den Konditions&#228;nderungen profitieren vor allem die Kunden. So hat die Targobank die Zinsen nicht gesenkt, sondern sogar angehoben.

Beim Festgeld kommt es wie bei jeder anderen Geldanlage vor allem auf die Konditionen und hier im Besonderen auf die Zinsen an. Schlie&#223;lich m&#246;chte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/targobank-zinserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
