Tagesgeld-Vergleich
Tagesgelder sind sichere Geldanlagen und bieten attraktive Zinsen. Somit eignen sie sich für jeden Anleger und Sparer. Da über das Geld auf einem Tagesgeldkonto täglich verfügt werden kann, ist die Liquidität jederzeit gesichert und sind Tagesgeldkonten optimal zum Aufbau eines Kapitalstocks geeignet.
Tagesgeldkonten und -zinsen vergleichen
Unser Tagesgeld-Vergleich auf dieser Seite zeigt Ihnen, welche Banken die höchsten Zinsen aufs Tagesgeldkonto bieten und liefert Ihnen dazu die wichtigsten Konditionen und Eckdaten der jeweiligen Angebote. Dabei überzeugen insbesondere Online-Banken und Broker durch hohe Zinsen.
Neben den Tagesgeldzinsen sind natürlich weitere Faktoren bei der Wahl eines Tagesgeldkontos wichtig. So unter anderem die maximale Anlagesumme, bis zu welcher der angegebene Zinssatz gilt. Oder auch die Dauer der Gültigkeit einer eventuellen Zinsbindung sowie das Intervall der Zinsausschüttung. Darüber hinaus kommt der Höhe und dem Umfang der Einlagensicherung eine tragende Rolle bei der Auswahl geeigneter Tagesgeldkonten zu.
All diese Angaben finden Sie in unserem nachfolgenden Tagesgeldvergleich:
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 1,65 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Audi Bank Tagesgeld | ![]() | 1,60 % | 0,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 1,60 % | 0,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Cortal Consors Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | 50.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | viertel- jährlich | 38,290 Millionen Euro | N | Weiter |
| Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | ![]() | 1,55 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() akf bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() ING-DiBa Extra-Konto | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 4 Monate | jährlich | 1,23 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | 250.000,00€ | 01.10.2013 | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() net-m privatbank 1891 Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() AKBANK AG Tagesgeld | ![]() | 1,45 % | 2.500,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 60,386 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | ![]() | 1,45 % | 1.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 1,40 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 1,40 % | 1.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Amsterdam Trade Bank Tagesgeld | ![]() | 1,40 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 1,37 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | ![]() | 1,30 % | 0,00€ | 30.000,00€ | 6 Monate | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() COREALDIRECT Tagesgeld | ![]() | 1,25 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 258.167.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | ![]() | 1,25 % | 0,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 1,25 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 1,20 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VakifBank Tagesgeld | ![]() | 1,13 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 1,10 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 459 Mio. Euro | N,B | |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 1,05 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 12 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 25.000,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 1,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 1,00 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() IKB direkt Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,90 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 12.458.000 Euro pro Kunde | N | |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,90 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,90 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,85 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() finosdirect icash Tagesgeld | ![]() | 0,85 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 0,80 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
![]() TARGOBANK SparCard | ![]() | 0,80 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,80 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 903.750.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AXA Bank konto360° | ![]() | 0,80 % | 2.500,00€ | 500.000,00€ | 12 Monate | jährlich | 19,38 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | ![]() | 0,75 % | 1,00€ | 249.999,99€ | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Valvois Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,75 % | 500,00€ | 250.000,00€ | - | monatlich | 78,515 Mio. Euro | N,B | |
![]() Santander Top Tagesgeld | ![]() | 0,75 % | 0,00€ | 5.000,00€ | - | viertel- jährlich | 440.868.000 | N,B | |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,75 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 21,131 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Barclays Tagesgeld | ![]() | 0,75 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() abcbank Tagesgeld | ![]() | 0,75 % | 2.500,00€ | 4.999.999,00€ | - | viertel- jährlich | 7,5 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Postbank Sparcard | ![]() | 0,70 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 1,21 Milliarden Euro | N,B | |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | ![]() | 0,70 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Sparda-Bank Südwest icash | ![]() | 0,70 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,70 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 50.523 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | ![]() | 0,60 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | ![]() | 0,60 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | ![]() | 0,56 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() VON ESSEN Tagesgeld "GiroPlus" | ![]() | 0,55 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 34,580 Mio. Euro | N,B | |
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 250.000 Euro | N,B | |
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Haspa Tagesgeldkonto | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | ![]() | 0,50 % | 500,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 8,433 Millionen Euro | N,B | |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,40 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | unbegrenzt | N,B | |
![]() GLS Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,40 % | 10.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,35 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | ![]() | 0,35 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,30 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg Sparda ExtraZinsOnline | ![]() | 0,30 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Bank 1 Saar Direkt Tagesgeld | ![]() | 0,30 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Aachener Bausparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,30 % | 2.500,00€ | 300.000,00€ | - | viertel- jährlich | 250.000 Euro | N,B | |
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,30 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 249.999,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() ADAC Flex-Sparen | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 32.399.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Allianz Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 192.816.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Steyler Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 4.040.000 Euro | N,B | |
![]() GallinatBank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 6,17 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
![]() Deutsche Bank SparCard | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 850 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Kombiprodukte - Depot, Girokonto oder Kreditkarte mit Tagesgeld | |||||||||
![]() DAB Bank Depotwechsel | ![]() | 3,50 % | 0,00€ | 25.000,00€ | 6 Monate | viertel- jährlich | 38,290 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Cortal Consors Depotwechsel | ![]() | 3,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Fidor Bank FidorPay | ![]() | 1,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DKB Cash Girokonto | ![]() | 1,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Girokonto | ![]() | 0,90 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Ziraat Bank Tagesgeld | ![]() | 0,85 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 42.780.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() S Broker Tagesgeld | ![]() | 0,80 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() netbank Tagesgeld | ![]() | 0,60 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 7,269 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Postbank GiroPlus | ![]() | 0,35 % | 0,00€ | 499.999,00€ | - | jährlich | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() BW Bank Cash-Konto | ![]() | 0,30 % | 10.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Agrarbank GiroTagesgeld | ![]() | 0,11 % | 0,00€ | 5.000.000,00€ | - | monatlich | unbegrenzt | N,B | |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 26.05.2013
Tagesgeldzinsen berechnen
Natürlich dürfte es Sie interessieren, welches Tagesgeldkonto das beste für die von Ihnen gewünschte Anlagesumme ist. Das können Sie sich mit unserem Tagesgeldrechner schnell und einfach anzeigen lassen: Anlagesumme und Laufzeit eingeben, auf “Vergleichen” klicken und Sie bekommen die Konten mit den höchsten Tagesgeldzinsen angezeigt:
Festgeld als Alternative – feste Laufzeit und feste Zinsen
Die Konditionen und Zinsen fürs Tagesgeld verschiedener Banken haben Sie unserem Tagesgeldkonto-Vergleich bereits entnehmen können. Wenn Sie ihr Geld über einen bestimmten Zeitraum mit fest vereinbarten Zinsen anlegen wollen, empfiehlt sich jedoch eher ein Festgeldkonto. Aus diesem Grund können Sie über unseren nachfolgenden Rechner die Festgeldzinsen verschiedener Banken für von Ihnen gewählte Laufzeiten und Anlagesummen berechnen:


















































































