Tagesgeldrechner
Mit unserem Tagesgeldrechner können Sie die Tagesgeldzinsen der von uns verglichenen Angebote für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten berechnen lassen.
Tagesgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,65% | 13,75 € | 10.013,75 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| 1,65 % Zinsen p.a. ab dem ersten angelegten Cent - monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz sechs Monate lang garantiert + Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,55% | 12,92 € | 10.012,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() net-m privatbank 1891 Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindest- und Maximaleinlage, Verzinsung ab dem ersten Euro | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,45% | 12,08 € | 10.012,08 € | unbegrenzt | N,B | |
| Quartalsweise Zinsgarantie! | ||||||
![]() AKBANK AG Tagesgeld | 1,45% | 12,08 € | 10.012,08 € | 60,386 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 11,67 € | 10.011,67 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 11,67 € | 10.011,67 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() Amsterdam Trade Bank Tagesgeld | 1,40% | 11,67 € | 10.011,67 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | |
| Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 11,42 € | 10.011,42 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Erfurter Direkt Bank Tagesgeld | 1,30% | 10,83 € | 10.010,83 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Top-Zins bis 30.000 Euro - garantiert für 6 Monate ab Kontoeröffnung | ||||||
![]() COREALDIRECT Tagesgeld | 1,25% | 10,42 € | 10.010,42 € | 258.167.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeld mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und hoher Einlagensicherung | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 1,25% | 10,42 € | 10.010,42 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 1,25% | 10,42 € | 10.010,42 € | unbegrenzt | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 10,00 € | 10.010,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() VakifBank Tagesgeld | 1,13% | 9,42 € | 10.009,42 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 1,10% | 9,17 € | 10.009,17 € | 459 Mio. Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | 1,05% | 8,75 € | 10.008,75 € | 12 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Zinsbonus bei Online-Kontoführung -- Zinseszinseffekt dank quartalsweiser Zinsgutschrift | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | unbegrenzt | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,90% | 7,50 € | 10.007,50 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,90% | 7,50 € | 10.007,50 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,90% | 7,50 € | 10.007,50 € | 12.458.000 Euro pro Kunde | N | |
| Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() finosdirect icash Tagesgeld | 0,85% | 7,08 € | 10.007,08 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Täglich verfügbares Tagesgeld des Finance-Online-Service der Sparda-Bank Südwest. Mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und ohne Mindesteinlage. 100 % Absicherung garantiert. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,85% | 7,08 € | 10.007,08 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() abcbank Tagesgeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 7,5 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift + Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Sehr sichere und luquide Geldanlage | ||||||
![]() Valvois Bank Tagesgeldkonto | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 78,515 Mio. Euro | N,B | |
| Hoher Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 21,131 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Postbank Sparcard | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 1,21 Milliarden Euro | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Sparda-Bank Südwest icash | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Spareinlagen sind zu 100% abgesichert | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 50.523 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,60% | 5,00 € | 10.005,00 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Santander Top Tagesgeld | 0,57% | 4,79 € | 10.004,79 € | 440.868.000 | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,56% | 4,67 € | 10.004,67 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Haspa Tagesgeldkonto | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 8,433 Millionen Euro | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 3,33 € | 10.003,33 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenloses Tagesgeldkonto ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende | ||||||
![]() GLS Bank Tagesgeldkonto | 0,40% | 3,33 € | 10.003,33 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Volle Absicherung der Kundeneinlagen | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 0,35% | 2,92 € | 10.002,92 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,32% | 2,71 € | 10.002,71 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg Sparda ExtraZinsOnline | 0,30% | 2,50 € | 10.002,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung | ||||||
![]() Bank 1 Saar Direkt Tagesgeld | 0,30% | 2,50 € | 10.002,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Cash Direkt Tagesgeld lässt sich kostenlos abschließen und bietet jährliche Zinsgutschriften sowie tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 2,50 € | 10.002,50 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 32.399.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Verzinsung erst ab 5.000,- Euro | ||||||
![]() Allianz Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 192.816.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift -- auch für Minderjährige geeignet | ||||||
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() GallinatBank Tagesgeld | 0,18% | 1,50 € | 10.001,50 € | 6,17 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Optimaler Zinseszinseffekt durch monatliche Zinszahlung | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 850 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten - bis zu 600 Euro pro Tag oder max. 2.000 Euro pro Kalendermonat. | ||||||
![]() Aachener Bausparkasse Tagesgeld | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeld der Aachener Bausparkasse - täglich verfügbar. Für Beträge unter 2.500 Euro werden die Konditionen auf Anfrage mitgeteilt. | ||||||
![]() VON ESSEN Tagesgeld "GiroPlus" | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 34,580 Mio. Euro | N,B | |
| Barbezug in Niederlassungen der VON ESSEN GmbH & Co. KG möglich | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,13% | 1,04 € | 10.001,04 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() Steyler Bank Tagesgeld | 0,12% | 1,04 € | 10.001,04 € | 4.040.000 Euro | N,B | |
| Missions®-Tagesgeldkonto der Steyler Bank: Faire Zinsen ab dem 1. Euro mit täglicher Verfügbarkeit. Ein Teil der Zinsen kann auf Wunsch direkt an die Steyler Missionare gespendet werden. | ||||||
![]() AXA Bank konto360° | 0,10% | 0,83 € | 10.000,83 € | 19,38 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| 6-monatige Zinsgarantie | ||||||
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | 0,10% | 0,83 € | 10.000,83 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Als Erstanlage mindestens 2.500 Euro notwendig, der Betrag darf aber später unterschritten werden - Tägliche Verfügungen sind bequem per Telefon möglich | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 25.05.2013
Informationen zum Tagesgeldrechner
Wie rechnet unser Tagesgeldrechner?
Unser Tagesgeldrechner arbeitet datumsgenau, was insbesondere bei der Berücksichtigung zeitlich begrenzter Neukundenangebote sowie dem Intervall der Zinsausschüttung wichtig ist. Differenzen zu den Berechnungen der Banken können sich durch eine unterschiedliche Genauigkeit der Formeln ergeben, sind aber meist minimal.
Wie berechnet sich die Rendite pro Jahr?
Die in unserem Tagesgeldrechner als Rendite (p.a.) angegebene Rendite pro Jahr berechnet sich auf Basis der heute bekannten Daten, insbesondere den Zinssätzen, eventuellen Zinsstaffeln für unterschiedlich hohe Anlagesummen sowie dem Intervall der Zinsausschüttung und dem damit verbundenen Zinseszinseffekt.
Wie berechnet sich die Gesamtrendite?
Die Gesamtrendite – in unserem Zinsrechner als Rendite (gesamt) bezeichnet – berechnet sich anhand der bereits genannten Konditionen unter Berücksichtigung der Anlagedauer. Bei unterjähriger Anlagedauer ist sie natürlich immer geringer als die Rendite pro Jahr. Bei einer Anlagedauer von zwölf Monaten sind beide Zinssätze gleich und bei mehrjähriger Anlagedauer gibt die Gesamtrendite den insgesamt erzielbaren Zinsertrag in Prozent an.
Wie berechnen sich Ertrag und Gesamtbetrag?
Ertrag und Gesamtbetrag geben in unserem Tagesgeld-Zinsrechner den Ertrag über die gewählte Anlagedauer in Euro sowie den sich aus Anlagesumme und Zinsen insgesamt ergebenden Betrag zum Ende der Laufzeit an.
Festgeld als Alternative – feste Laufzeit und feste Zinsen
Die Konditionen und Zinsen fürs Tagesgeld verschiedener Banken haben Sie unserem Tagesgeld-Zinsrechner bereits entnehmen können. Wenn Sie ihr Geld über einen bestimmten Zeitraum mit fest vereinbarten Zinsen anlegen wollen, empfiehlt sich jedoch eher ein Festgeldkonto. Aus diesem Grund können Sie über unseren nachfolgenden Rechner die Festgeldzinsen verschiedener Banken für von Ihnen gewählte Laufzeiten und Anlagesummen berechnen:










































































